-
Your shopping cart is empty!
E
| Γρήγορα Χαρακτηριστικά | |
| Βάθος (cm) | 73.1 |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Πλάτος (cm) | 91.2 |
| Τύπος Ντουλάπας (Διάταξη) | Οριζόντιας |
| Τύπος Ψύξης | No Frost |
| Ύψος (cm) | 185.3 |
| Χρώμα | Ανθρακί |
Ψυγείο Ντουλάπα SAMSUNG RM90F67CECEF Σκούρο Ανθρακί
- Κατόπιν Παραγγελίας
- Κωδικός Προϊόντος: 018313
3.399,00€
| Γρήγορα Χαρακτηριστικά | |
| Βάθος (cm) | 73.1 |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Πλάτος (cm) | 91.2 |
| Τύπος Ντουλάπας (Διάταξη) | Οριζόντιας |
| Τύπος Ψύξης | No Frost |
| Ύψος (cm) | 185.3 |
| Χρώμα | Ανθρακί |
Multi Pantry
Το συρτάρι multi pantry προσφέρει 3 επιλογές αποθήκευσης τροφίμων. Φρούτα και λαχανικά στη θερμοκρασία του ψυγείου, ποτά και αναψυκτικά στον 1 0C ή κρέας και ψάρι στον - 1 0C.
Hybrid Cooling
Χρησιμοποιώντας δύο πηγές ενέργειας, τον συμπιεστή και έναν αισθητήρα Peltier, επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματική συντήρηση των τροφίμων αλλά και καλύτερη διαχείριση της ενέργειας για χαμηλότερη κατανάλωση.
AI Home
Η οθόνη 9 ιντσών προσφέρει μία πολύ καλύτερη εμπειρία χρήσης με λειτουργίες όπως το AI Vision Inside, όπου με τη χρήση κάμερας δίνει πληροφορίες, όπως το τι τρόφιμα υπάρχουν στο ψυγείο, εύκολα και γρήγορα χωρίς να ανοίγει η πόρτα κάνοντας ακόμη πιο αποτελεσματική την διατήρηση των τροφίμων σε καλή κατάσταση αλλά και για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας.
Auto Open Door
Αγγίζοντας ελαφρά τον αισθητήρα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συντήρησης, οι δύο πόρτες της συντήρησης θα ανοίξουν χωρίς να χρειαστεί να τις τραβήξεις.
Dual Auto Ice Maker
Διπλό συρτάρι παροχής δύο διαφορετικών τύπων πάγου για αναψυκτικό, καφέ ή ποτό.
Γενικά χαρακτηριστικά
| Αξεσουάρ | Παγομηχανή |
| Αριθμός Πορτών | 4 |
| Αριθμός Ραφιών Συντήρησης | 4 |
| Αριθμός Συρταριών Κατάψυξης | 2 |
| Αριθμός Συρταριών Συντήρησης | 2 |
| Βάρος (σε kg) | 158 |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ cm) | 185.3 x 91.2 x 73.1 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Hybrid & Precise Cooling, AI Energy, AI Home, Auto Open Door, Dual Auto Ice Maker, Multi Pantry, Slide-in shelf, Beverage Center™, UV Deodorizer, Metal Duct |
| Εσωτερικός Φωτισμός | LED |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (σε kWh) | 363 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (lt) | 255 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (lt) | 399 |
| Κλιματική Κλάση | ST |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα (lt) | 654 |
| Βάθος (cm) | 73.1 |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Πλάτος (cm) | 91.2 |
| Τύπος Ντουλάπας (Διάταξη) | Οριζόντιας |
| Τύπος Ψύξης | No Frost |
| Ύψος (cm) | 185.3 |
| Χρώμα | Ανθρακί |


