-
Your shopping cart is empty!
ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
E
| Γρήγορα Χαρακτηριστικά | |
| Βάθος (cm) | 54.5 |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Πλάτος (cm) | 54.5 |
| Τύπος Ψύξης | Στατικός |
| Ύψος (cm) | 179.4 |
| Χρώμα | Inox |
| Γρήγορα Χαρακτηριστικά | |
| Βάθος (cm) | 54.5 |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Πλάτος (cm) | 54.5 |
| Τύπος Ψύξης | Στατικός |
| Ύψος (cm) | 179.4 |
| Χρώμα | Inox |
Εργονομικός σχεδιασμός
Το δίπορτο ψυγείο είναι σχεδιασμένο με την συντήρηση στο επάνω μέρος και την κατάψυξη στο κάτω μέρος, μια έξυπνη λύση για να αποθηκεύεις τα τρόφιμα σου ανάλογα με τις καθημερινές σου ανάγκες.
Δοχείο νερού
Χάρη στον διανομέα νερού έχεις τη δυνατότητα να πεις ένα ποτήρι φρέσκο νερό όποτε θέλεις, χωρίς να ανοίξεις την πόρτα του ψυγείου και κατά συνέπεια να εξοικονομήσεις ενέργεια.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Γενικά χαρακτηριστικά
| Αξεσουάρ | Εξωτερική παροχή νερού, Μπουκαλοθήκη στην πόρτα |
| Αριθμός Πορτών | 2 |
| Αριθμός Ραφιών Συντήρησης | 4 |
| Αριθμός Συρταριών Κατάψυξης | 3 |
| Αριθμός Συρταριών Συντήρησης | 1 |
| Βάρος (σε kg) | 49 |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ cm) | 179.4 x 54.5 x 54.5 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Γυάλινα ράφια, Super Freezing |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (σε kWh) | 203 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (lt) | 64 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (lt) | 186 |
| Κλιματική Κλάση | N, ST |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα (lt) | 250 |
| Βάθος (cm) | 54.5 |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Πλάτος (cm) | 54.5 |
| Τύπος Ψύξης | Στατικός |
| Ύψος (cm) | 179.4 |
| Χρώμα | Inox |
